columns
1
fontsize
1
transpose
0
scroll
0.1

Howl's Moving Castle by Joe Hisaishi

tags: 2000smovieshjtab

Capo 3
 
  1             2             3             4     5       6
1 |-------------|-------------|-------------|-------|--------|
2 |-0---0---0---|---0---0---0-|-------------|-------|---|-0--|
3 |-0-5-0-5-0-5-|-2-0-2-0-2-0-|-0---0---0---|-------|---|-2--|
4 |---7---7---7-|-4---4---4---|---7---7---7-|-4-2-1-|---|-1--|
5 |-------------|-------------|-7-9-7-9-7-9-|-6-3-2-|---|-2--|
6 |-------------|-------------|-------------|-5-3-2-|---v-2--|
 
  1             2             3             4     5       6
1 |-------------|-------------|-------------|-------|--------|
2 |-0-1-0-1-0-1-|---0---0---0-|-------------|-------|---|-0--|
3 |-0-2-0-2-0-2-|-2-0-2-0-2-0-|-0-2-0-2-0-2-|-------|---|-2--|
4 |-------------|-4---4---4---|-2-4-2-4-2-4-|-4-2-1-|---|-1--|
5 |-------------|-------------|-------------|-6-3-2-|---|-2--|
6 |-------------|-------------|-------------|-5-3-2-|---v-2--|
 
  7       8     9         10    11          12      13
1 |-------|-----|---------|-----|-----------|-0---0-|-^-0-----|
2 |-------|-0---|---------|-----|---------0-|-------|-|-1-3-1-|
3 |-----0-|---0-|-^-2-0---|-0---|-------0---|---0---|-|-2-----|
4 |---2---|---2-|-|-1---4-|---2-|---2-2-----|---2---|-|-0-----|
5 |-2-----|-0---|-|-2-----|---2-|---2-------|-0-----|---------|
6 |-------|-----|---------|-0---|-0---------|-------|---------|
 
  14    15      16      17      18      19      20
1 |-----|-------|-2---0-|-------|-0-----|-------|---------|
2 |-3---|-----3-|---0---|-3-2-3-|-----3-|-2---0-|---------|
3 |---4-|---4---|---0---|-------|---4---|---0---|-^-2-0-2-|
4 |---4-|-4-----|-------|---4---|---4---|---2---|-|-0-----|
5 |-----|-------|-4-----|-------|-2-----|-0---- |-|-------|
6 |-3---|-------|-------|-2-----|-------|-------|-|-3-----|
 
  21      22         23         24             25        26  27      28      29      30
1 |-------|----------|-2h5-3--2-|-----2h5-3--2-|---------|---|-------|-------|-------|
2 |-0-----|----------|----------|--------------|-5-4(1-0)|---|---0-0-|---0-0-|---0-0-|
3 |---2---|----------|----------|--------------|-----5-4-|---|---0-0-|---0-0-|---0-0-|
4 |-----2-|-4--1-4---|----------|-^-4----------|---------|---|---2-2-|---2-2-|---2-2-|
5 |-------|-2-2----3-|----------|-|-2 ---------|---------|-2->-------|-2-----|-------|
6 |-2-----|----------|----------|-|-2----------|---------|---|-0-----|-------|-0-----|
 
  31      32      33        34      35      36      37          38
1 |-------|-------|---------|-------|-------|-0---0-|-^-0-2-----|-------|
2 |-------|-0---0-|---------|-------|-----0-|-------|-|-1---3-1-|-3-----|
3 |-----0-|---0---|-^-2-0---|-0-----|---0---|---0-0-|-|-2-2-2---|---4-4-|
4 |---2---|---2---|-|-1---4-|---2-2-|-2-2---|---2-2-|-|-0-------|---0-0-|
5 |-2-----|-0-----|-|-2-----|---2-2-|-------|-0-----|-----------|-------|
6 |-------|-------|---------|-0-----|-0-----|-------|-----------|-3-----|
 
  39      40      41      42      43      44        45      46
1 |-------|-2---0-|-------|-0-----|-------|---------|-------|-------|
2 |-----3-|---0-0-|-3-2-3-|-----3-|-2---0-|---------|-0-----|-------|
3 |---4---|---0-0-|---2-2-|---4-4-|---0-0-|-^-2-0-2-|---2---|---4---|
4 |-4-----|-------|---4-4-|---4-4-|---2-2-|-|-0-0-0-|---2-2-|-4-----|
5 |-------|-4-----|-------|-2-----|-0-----|-|-------|-------|-2-----|
6 |-2-----|-------|-2-----|-------|-------|-|-3-----|-2-----|-----2-|
 
  47      48      49          50      51        52
1 |-------|-------|-----------|-------|---------|-0---0-|
2 |-------|-0---0-|-----------|-------|-------0-|-0---0-|
3 |-----0-|---0-0-|-^-2-2---2-|-0-----|---0---0-|---0---|
4 |---2---|---2-2-|-|-1---4---|---2-2-|-2-----0-|---2---|
5 |-2-----|-0-----|-|-2-------|---2-2-|-2-------|-3-----|
6 |-------|-------|-----------|-0-----|-0---2-3-|-------|
 
  53          54      55      56      57         58      59
1 |-^-0-2-----|-------|-------|-2---0-|-----------|-0-----|-----------|
2 |-|-1---3-1-|-3-----|-----3-|---0-0-|---3-2---2-|-----3-|---2-0---0-|
3 |-|-2-2-2---|---4-4-|---4---|---0-0-|---2---5---|---4-4-|-------3---|
4 |-|-0-------|---0-0-|-4-----|-------|---4---4---|---4-4-|---2---2---|
5 |-----------|-------|-------|-4-----|-----------|-2-----|-0---------|
6 |-----------|-3-----|-2-----|-------|-2---------|-------|-----------|
 
  60        61      62      63      64    65      66      67
1 |---------|--------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|
2 |-0-------|--------|-0-----|-------|-----|-----0-|-1---0-|-------|
3 |---0-2-0-|----1-3-|-------|-------|-----|-------|---2---|-2-0---|
4 |---0---0-|-4------|-1-----|-1-----|---4-|-1-----|-0-----|-0---4-|
5 |---------|-4------|-2-2-4-|---2---|-2---|---2---|-------|-------|
6 |-3-------|---2----|-------|-----2->-----|-----2-|-------|-------|
 
  68      69      70      71        72      73      74          75
1 |-------|-------|-------|---------|-------|-------|-----------|-------|
2 |-----0-|---0-0-|-1---0-|---------|-0-----|-----0-|---2-------|-3-2---|
3 |-0-2---|---0-0-|---2-2-|-^-2-0-2-|---0-0-|---0-0-|-4---4-3-4-|-----4-|
4 |---0-0-|-0-----|-0-----|-|-0-----|---0-0-|---0-0-|---4---4---|---4-4-|
5 |-------|-------|-------|---------|-------|-------|-2---------|-2-----|
6 |-3-----|-3-----|-------|---------|-3-----|-3-----|-----------|-------|
 
  76      77      78      79      80      81      82        83
1 |-------|-------|-------|-------|-------|-2-----|---------|---0-2-|
2 |-----2-|-------|-3---3-|-3-2---|-2-----|---2---|-^-4---4-|-4-----|
3 |-3-----|-------|---4-4-|---2-4-|---3-3-|-----3-|-|-4-4-4-|---4-4-|
4 |---4-4-|-4-4-4-|---4-4-|---4-4-|---4-4-|---4-4-|-|-4-4-4-|---4-4-|
5 |---4-4-|---4-4-|-2-----|-2-----|-------|-------|-|-2-----|-2-----|
6 |-2-----|-2-----|-------|-------|-2-----|-2-----|---------|-------|
 
  84          85            86        87      88          89
1 |-3---------|-------------|---------|-----0-|-2---------|---0---|
2 |---0---0---|-----0---0---|-^-2---2-|-2-3---|---3---3---|---3-3-|
3 |---0-2-0---|-0---0---0---|-|-2-2-2-|---2-2-|---2-0-----|---2---|
4 |---------4-|---4-2-0-2-0-|-|-2-2-2-|---2-2-|-0-----4-2-|-0-----|
5 |-----------|-------------|-|-0-----|-0-----|-----------|-------|
6 |-0---------|-0-----------|---------|-------|-----------|-------|
 
  90      91      92      93      94      95      96      97      98
1 |-------|-0-----|-------|-----2-|-5---3-|-2---0-|-------|-------|-----------|
2 |-------|---3-2-|-0---0-|-2---2-|-------|-------|-4-----|-------|-----------|
3 |-6-5-6-|-------|---3---|-------|---5---|---5---|---4-4-|---4-4-|-----------|
4 |-------|---4-4-|-------|---4---|---4---|---4---|---4-4-|---4-4-|---2-4-2-1-|
5 |---6-6-|-------|---2-2-|---4---|-0-----|-0-----|-2-----|-2-----|-2---------|
6 |-4-----|-2-----|-0-----|-2-----|-------|-------|-------|-------|-----------|
 
  99      100     101         102     103        104
1 |-------|-------|-----------|-------|---------|-0---0-|
2 |-------|-0---0-|-----------|-------|-------0-|-0---0-|
3 |-----0-|---0-0-|-^-2-2---2-|-0-----|---0---0-|---0---|
4 |---2---|---2-2-|-|-1---4---|---2-2-|-2-----0-|---2---|
5 |-2-----|-0-----|-|-2-------|---2-2-|-2-------|-3-----|
6 |-------|-------|-----------|-0-----|-0---2-3-|-------|
 
 
1 |-^-0-2-----|-------|-------|-2---0-|-----------|-0-----|-----------|
2 |-|-1---3-1-|-3-----|-----3-|---0-0-|---3-2---2-|-----3-|---2-0---0-|
3 |-|-2-2-2---|---4-4-|---4---|---0-0-|---2---5---|---4-4-|-------3---|
4 |-|-0-------|---0-0-|-4-----|-------|---4---4---|---4-4-|---2---2---|
5 |-----------|-------|-------|-4-----|-----------|-2-----|-0---------|
6 |-----------|-3-----|-2-----|-------|-2---------|-------|-----------|
 
 
1 |---------|--------|-------|-------|---|
2 |-0-------|--------|-0-----|-------|---|
3 |---0-2-0-|----1-3-|-------|-------|---|
4 |---0---0-|-4------|-1-4-4-|---4-4-|---|
5 |---------|-4------|-2-----|-2-----|-2->
6 |-3-------|---2----|-------|-----------|
 
 
 
1 |-------------|-------------|-------------|-------|--------|
2 |-0---0---0---|---0---0---0-|-------------|-------|---|-0--|
3 |-0-5-0-5-0-5-|-2-0-2-0-2-0-|-0---0---0---|-------|---|-2--|
4 |---7---7---7-|-4---4---4---|---7---7---7-|-4-2-1-|---|-1--|
5 |-------------|-------------|-7-9-7-9-7-9-|-6-3-2-|---|-2--|
6 |-------------|-------------|-------------|-5-3-2-|---v-2--|
 
 
1 |-------------|-------------|-------------|-------|--------|
2 |---0---0---0-|-0---0---0---|-------------|-------|---|-0--|
3 |-5-7-5-7-5-7-|---5---5---5-|-------------|-------|---|-2--|
4 |-7---7---7---|-5-7-5-7-5-7-|-6-7-6-7-6-7-|-6-----|---|-1--|
5 |-------------|-------------|-7-8-7-8-7-9-|-7------|---|-2--|
6 |-------------|-------------|-------------|-------|---v-2--|
 
Capo 8 - Stacatto
 
Capo 3 - Legato > Theme Once
 
Capo 4 - 
Em
> Capo 5 - Theme